| Produkt | Typ produktu / podstawowe cechy | Cena netto [PLN] | |
| Rodzaj | Kod podstawowy | ||
| Konwertery interfejsu (Adaptery stykowe) | G914 | Adapter E3 E3/DS3/STS1 G.703//Eth/V.35/RS530/HSSI, zasilacz wewn. ~230V, display, obudowa plastik, styk Eth 10/100 Mbit/s, wyjście liniowe asymetryczne 2x75?, złącze 2xDIN1,6/5,6, bez kabli | 2250,00 |
| G915 | z wbudowanym zasilaczem =48V | 2250,00 | |
| G916 | z wbudowanym zasilaczem ~/=110÷230V | + 90,00 | |
| G91x.01 | ze stykiem V.35 | - 300,00 | |
| G91x.02 | ze stykiem HSSI | - 200,00 | |
| G91x.0x.01 | z kablami przejściowymi DIN1,6/5,6/BNC | + 50,00 | |
| G033 | Adapter E1 2Mb/s G.703//Eth/V.35/RS530/X.21 v.10.1, ~9V, zasilacz zewn. ~230v/~9V, obudowa plastik, styk RS530/X.21, linia sym, zasięg 1.5km, testy, bez kabla stykowego | 530,00 | |
| G034 | Jak wyżej z wbudowanym zasilaczem =48V | + 60,00 | |
| G03x.01 | ze stykiem V.35 | + 20,00 | |
| G03x.02 | ze stykiem Eth 10/100baseTx | + 300,00 | |
| G03x.03 | ze stykiem G.703 E1 2Mbit/s | + 350,00 | |
| G03x.04 | ze stykiem X.21 (kabel pośredniczący w cenie) | + 30,00 | |
| G03x.0x.01 | Jak wyżej z wyjściami liniowymi asymetrycznymi 75? | + 40,00 | |
| G030 | Adapter E1/E1 (Regenerator G.703/G.703) 2M - 2Mbit/s, 230VAC, display, obudowa plastikowa, zasięg 1.5km, testy, bez kabli | 750,00 | |
| G031 | Adapter E1/E1 (Regenerator G.703/G.703) 2M - 2Mbit/s, 48VDC, display, obudowa plastikowa, zasięg 1.5km, bez kabli | 800,00 | |
| G012 | Adapter E0 64k G.703//Eth,RS530/V.35/V.11 - 64kbit/s, codirectional, z modułem V.35 lub RS530 lub RS232, 230VAC, bez kabli | 590,00 | |
| G013 | Adapter E0 64k G.703//Eth,RS530/V.35/V.11 - 64kbit/s, codirectional, z modułem V.35 lub RS530 lub RS232, 48VDC, bez kabli | 650,00 | |
| G014 | Adapter E0 64k G.703//Eth,RS530/V.35/V.11 - 64kbit/s, przeciwbieżny (contradirectional),z modułem V.35 lub RS530 lub RS232, 230VAC, bez kabli | 590,00 | |
| G015 | Adapter E0 64k G.703//Eth,RS530/V.35/V.11 z mostem BETA2, Ethernet 10/100 Mbit/s, dupleks/półdupleks, WAN: HDLC, V.35, do 100 Mbit/s, zasilanie 5VDC, bez kabli | 890,00 | |
| G016 | Adapter E0 64k G.703//Eth,RS530/V.35/V.11 (Router IXP425), Ethernet 10/100 Mbit/s, dupleks/półdupleks, WAN: Transparent/NAT, V.35, do 100 Mbit/s, zasilanie 5VDC, bez kabli | 1190,00 | |
| G40 | Konwerter V.35/Fast Ethernet 10/100baseT (Most LAN/WAN), Ethernet 10/100 Mbit/s, dupleks/półdupleks, WAN: HDLC, V.35, do 100 Mbit/s, zasilanie 5VDC, bez kabli | 590,00 | |
|
Modemy xDSL na łącza dzierżawione |
G001 | Alfa 2 - syn. 2896 do 128 kbit/s, asyn 2681 do 115,2 kbit/s, jednotor, styk: RS530, zasięg do 3km dla max. szybk, obudowa plastik, zasilanie ~9V, zasilacz zewn. ~230/9V | 480,00 |
| G001.01 | ze stykiem V.35 | + 20,00 | |
| G001.02 | ze stykiem RS232 | + 10,00 | |
| G001.03 | ze stykiem Eth 10/100baseTx | + 300,00 | |
| G001.04 | ze stykiem G.703 E0 64kbit/s | + 250,00 | |
| G001.05 | ze stykiem G.703 E1 2Mbit/s | + 350,00 | |
|
Modemy na łącza dzierżawione |
Modemy typu telefonicznego, na linie dzierżawione (opcja: komutowane) 1-parowe, o dużym zasięgu (do 20km) pracujące z prędkościami 300 . . . 9600 . . . 14400bps w zakresie temperatur: 0 - +50°C |
||
| G0XX | Gamma2 V.32bis obudowa na szyne DIN, zasilanie 10-30V DC / 9-22V AC | 449,00 | |
| G0XX | Gamma2 V.32bis obudowa plastik, z zewnętrznym zasilaczem 230/10V, | 460,00 | |
| G0XX | Gamma2 V.32bis obudowa plastik, -48V DC, | 490,00 | |
| G0XX | Gamma2 V.32bis obudowa plastik, z wbudowanym zasilaczem 110-230V AC/DC, | 560,00 | |
|
Modemy typu telefonicznego, na linie dzierżawione (opcja: komutowane) 1-parowe, o dużym zasięgu (do 20km) pracujące z prędkościami 300 . . . 9600 . . . 14400 . . . 33600bps w zakresie temperatur: -40 - +70°C |
|||
| G0YY | Gamma2 V.92 obudowa na szyne DIN, zasilanie 10-30V DC / 9-22V AC | 540,00 | |
| G0YY | Gamma2 V.92 obudowa plastik, z zewnętrznym zasilaczem 230/10V, | 550,00 | |
| G0YY | Gamma2 V.92 obudowa plastik, -48V DC, (-25 - +60°C) | 590,00 | |
| G0YY | Gamma2 V.92 obudowa plastik, z wbudowanym zasilaczem 110-230V AC/DC, (-10 - +55°C) | 570,00 | |
| Karty I/O | G028 | PLX200SYN - 2 porty syn V.35, frame relay, do 10Mbit/s, jeden kabel do Polpaka kod 61 w cenie | 665,00 |
| G019 | PCI200/400G+ - 2 porty asyn, RS232 (kabel do 2m długości), do 4000 kbit/s | + 250,00 | |
| G020 | Panel PCI400G z dodatkowym wyposażeniem do kart PCI200/400G i PCI200/400G+ - panel rozszerzenia do 4 portów dla PCI200/400G i PCI200/400G+ | + 60,00 | |
| Akcesoria | G024 | Symetryzator 120W/75W - 2Mbit/s, wyj 120 RJ45M, wyj 75 BNC | 80,00 |
| G025 | Zasilacz Zolan P 6VA - ~230V/9,5V 0,650A z wtykiem JSAP4 (lumberg) | 30,00 | |
| G026 | Adapter stykowy RS530/V.35 - (DB25M/MR34F) | 90,00 | |
|
Kable
poz. katalogu od 050 do 999.
Ceny kabli są orientacyjne, gdyż zależą od realizowa- nego standardu, zestawu obwodów stykowych oraz od długości kabla (ceny dla 2m) |
Typ złącza | MR34 | HDD 60 | SS26 | SCSI2 -26 | SCSI2 -50 | HDSL 26,44 | DB9 | DB15 | DB25 | DB37 |
| MR34 | 125,- | 130,- | 130,- | 135,- | 140,- | 125,- | 115,- | 115,- | 120,- | ||
| HDD 60 | 130,- | 135,- | 120,- | 115,- | |||||||
| SS26 | 130,- | 130,- | 115,- | 120,- | |||||||
| SCSI2-26 | 135,- | 135,- | 150,- | ||||||||
| SCSI2-50 | 140,- | 150,- | 160,- | ||||||||
| HDSL 26,44 | 125,- | 40,- | |||||||||
| DB9 | |||||||||||
| DB15 | 115,- | 115,- | 35,- | 35,- | |||||||
| DB25 | 115,- | 115,- | |||||||||
| DB37 | 120,- | 120,- |